Si aun no has decidido a quien apoyarás en la seguna vuelta, aqui te va alguna información, lo que no dicen los PERIODISTAS COMPRADOS.
Fuente: (recibido por correo electrónico)
CAPACIDADES |
|
| ||
HONESTIDAD y TRANSPARENCIA | Tiene denuncias. En 4 años administró alrededor de 250 Millones de soles | Tiene denuncias. En 4 años administró alrededor de 100 Millones de soles | ||
FORMACION PROFESIONAL | Ingeniero Mecánico | Ingeniero de Minas | ||
Abogado | ||||
Maestría en Gestión Minera | ||||
Maestría en Gestión Ambiental | ||||
Doctorado en Derecho | ||||
CAPACIDAD EN GESTION INNOVADORA Y DE RETOS | Negoción con la Minería pero no se conoce los beneficios para la población. | Creó la Escuela Técnica de Sub Oficiales de la Región Pasco en Paucartambo | ||
Convenio entre UNDAC y Municipalidad de Paucartambo que creó la sucursal de la UNDAC en Paucartambo | ||||
Algunos proyectos sociales orientados a los jóvenes pero sin resultados concretos y medibles | Convenio para la apertura de sucursales de Universidad ALAS PERUANAS (Ing. Civil) y UPLA (Ing. Civil) Privadas (ALAS PERUANAS, UPLA) en Paucartambo. | |||
Convenio con UCV para apoyo en un 80% del pago para la Maestría para los docentes del magisterio de Paucartambo | ||||
Laptop para el 100% de niños del nivel primario. | ||||
CAPACIDAD SOLIDARIA CON SUS SEMEJANTES | Compra de conciencia a través de regalos (Ollas a presión, bidones, a la población rural) con el dinero producto del diezmo | 100 nuevos soles MENSUAL de apoyo solidario para los ancianos en situación de abandono de paucartambo. Se realiza hasta la fecha. | ||
Apadrinamiento de todo con el dinero del pueblo | Apoyo con maquinaria pesada a la población de Daniel Carrión por efectos de Huayco | |||
Apoyo con productos de Paucartambo y ropa a la población de Ica por efectos de Sismo | ||||
OBRAS REALIZADAS | Infraestructura en algunos Centros Educativos (Duplicidad de inversión, con gobierno regional) | Infraestructura para el 95% de Centros Educativos de Paucartambo; ambientes pedagógicos, administrativos y complementarias (ss.hh. losas deportivas, cercos perimétricos,etc) | ||
Descuido en la construcción del Hospital de Es Salud | Infraestructura para el Centro de Salud y los puestos de salud del ámbito distrital | |||
1/2 hora de agua (3 días a la semana) | Dotación de agua potable y desagüe las 24 horas al día en la ciudad de Paucartambo y a un 95% de anexos y caseríos | |||
El 70% de los Asentamientos Humanos de Chaupimarca no están pavimentados | Pavimentación del 80% de calles, pistas y veredas de la ciudad de Paucartambo y las principales calles centros poblados. | |||
Nuestro coliseo Municipal es el peor de la Región Pasco | El coliseo Municipal (uno de los mejores de la región Pasco) | |||
Anillo Vial | Mercado modelo amplio | |||
Carreteras y trochas al 90% de centros poblados y anexos y zonas de producción agrícola y ganadera | ||||
Sistema de riego tecnificado el las principales zonas de producción agraria y ganadera | ||||
PRACTICA DE LA DEMOCRACIA Y PRATICIPACION CIUDADANA | Reuniones del Presupuesto Participativo MANEJADOS y solo en el ámbito provincial. | Reuniones del Presupuesto Participativo en cada Centro Poblado | ||
Audiencia pública poco concurrida por que la población sabe que es MANEJADO. | Audiencia pública con participación masiva. | |||
PLAN DE GOBIERNO | Genérico, no se conoce lo suficiente | Genérico, no se conoce lo suficiente | ||
EQUIPO TECNICO | Se conoce poco, y no están suficientemente calificados. | No se conoce, pero se anuncia CONCURSO PUBLICO PARA DIRECCIONES REGIONALES Y GERENCIAS. | ||
Conclusión | VENDIO PASCO | CAMBIO PAUCARTAMBO | ||
Observe Ud. La ciudad de Cerro Pasco y saque sus propias conclusiones | Visite Ud. Paucartambo y saque sus propias conclusiones |
Fuente: (recibido por correo electrónico)